-20% 도달 빈도


과거 1년간 -20% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 227100 퀀텀온- 과거 1년간 6
2 294090 이오플로우- 과거 1년간 5
3 263540 어스앤에어로스페이스- 과거 1년간 4
4 290690 소룩스- 과거 1년간 4
5 009415 태영건설우 과거 1년간 4
6 357880 비트나인- 과거 1년간 3
7 009730 이렘- 과거 1년간 3
8 062860 티엘아이- 과거 1년간 3
9 142760 모아라이프플러스- 과거 1년간 3
10 004835 덕성우 과거 1년간 3
11 276730 제주맥주- 과거 1년간 3
12 045660 에이텍- 과거 1년간 3
13 066790 씨씨에스- 과거 1년간 3
14 373200 엑스플러스- 과거 1년간 3
15 340360 다보링크- 과거 1년간 2
16 192410 휴림네트웍스- 과거 1년간 2
17 119650 KC코트렐 과거 1년간 2
18 071850 캐스텍코리아- 과거 1년간 2
19 168490 한국패러랠 과거 1년간 2
20 084695 대상홀딩스우 과거 1년간 2
21 036220 오상헬스케어- 과거 1년간 2
22 101670 하이드로리튬- 과거 1년간 2
23 362990 드림인사이트- 과거 1년간 2
24 204210 스타에스엠리츠 과거 1년간 2
25 009810 플레이그램 과거 1년간 2
26 043090 더테크놀로지- 과거 1년간 2
27 199800 툴젠- 과거 1년간 2
28 340930 유일에너테크- 과거 1년간 2
29 025950 동신건설- 과거 1년간 2
30 304360 에스바이오메딕스- 과거 1년간 2
31 009190 대양금속 과거 1년간 2
32 008355 남선알미우 과거 1년간 2
33 352770 클리노믹스- 과거 1년간 2
34 015590 KIB플러그에너지 과거 1년간 2
35 059270 해성에어로보틱스- 과거 1년간 2
36 009440 KC그린홀딩스 과거 1년간 2
37 053950 경남제약- 과거 1년간 2
38 347700 라이프시맨틱스- 과거 1년간 2
39 307870 비투엔- 과거 1년간 2
40 101000 KS인더스트리- 과거 1년간 2
41 299660 셀리드- 과거 1년간 2
42 064850 에프앤가이드- 과거 1년간 2
43 010660 화천기계 과거 1년간 2
44 064240 홈캐스트- 과거 1년간 1
45 060230 소니드- 과거 1년간 1
46 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) 과거 1년간 1
47 064480 브리지텍- 과거 1년간 1
48 900340 윙입푸드- 과거 1년간 1
49 067630 HLB생명과학- 과거 1년간 1
50 084990 헬릭스미스- 과거 1년간 1
51 046210 HLB파나진- 과거 1년간 1
52 069540 빛과전자- 과거 1년간 1
53 180400 DXVX- 과거 1년간 1
54 161580 필옵틱스- 과거 1년간 1
55 192080 더블유게임즈 과거 1년간 1
56 001525 동양우 과거 1년간 1
57 001527 동양2우B 과거 1년간 1
58 044490 태웅- 과거 1년간 1
59 060240 스타코링크- 과거 1년간 1
60 198940 한주라이트메탈- 과거 1년간 1
61 355690 에이텀- 과거 1년간 1
62 054180 메디콕스- 과거 1년간 1
63 950140 잉글우드랩- 과거 1년간 1
64 297890 HB솔루션- 과거 1년간 1
65 293780 압타바이오- 과거 1년간 1
66 009620 삼보산업- 과거 1년간 1
67 950160 코오롱티슈진- 과거 1년간 1
68 019570 플루토스- 과거 1년간 1
69 224060 더코디- 과거 1년간 1
70 049470 SGA- 과거 1년간 1
71 177350 베셀- 과거 1년간 1
72 094480 갤럭시아머니트리- 과거 1년간 1
73 047310 파워로직스- 과거 1년간 1
74 070300 엑스큐어- 과거 1년간 1
75 217730 강스템바이오텍- 과거 1년간 1
76 487570 HS효성 과거 1년간 1
77 010130 고려아연 과거 1년간 1
78 036630 세종텔레콤- 과거 1년간 1
79 115450 HLB테라퓨틱스- 과거 1년간 1
80 032860 더라미- 과거 1년간 1
81 039610 화성밸브- 과거 1년간 1
82 175140 휴먼테크놀로지- 과거 1년간 1
83 088800 에이스테크- 과거 1년간 1
84 225570 넥슨게임즈- 과거 1년간 1
85 122640 예스티- 과거 1년간 1
86 219550 디와이디- 과거 1년간 1
87 443670 에스피소프트- 과거 1년간 1
88 007160 사조산업 과거 1년간 1
89 066910 손오공- 과거 1년간 1
90 470310 UNICORN 생성형AI강소기업액티브 과거 1년간 1
91 439580 블루엠텍- 과거 1년간 1
92 317770 엑스페릭스- 과거 1년간 1
93 000240 한국앤컴퍼니 과거 1년간 1
94 191410 육일씨엔에쓰- 과거 1년간 1
95 038880 아이에이- 과거 1년간 1
96 286750 나노브릭- 과거 1년간 1
97 084110 휴온스글로벌- 과거 1년간 1
98 294140 레몬- 과거 1년간 1
99 360350 코셈- 과거 1년간 1
100 460930 현대힘스- 과거 1년간 1
101 460940 피앤에스미캐닉스- 과거 1년간 1
102 044990 과거 1년간 1
103 284620 카이노스메드- 과거 1년간 1
104 270870 뉴트리- 과거 1년간 1
105 187660 에이디엠코리아- 과거 1년간 1
106 065350 신성델타테크- 과거 1년간 1
107 197140 디지캡- 과거 1년간 1
108 010170 대한광통신- 과거 1년간 1
109 051980 중앙첨단소재- 과거 1년간 1
110 465480 과거 1년간 1
111 347860 알체라- 과거 1년간 1
112 052770 아이톡시- 과거 1년간 1
113 101390 아이엠- 과거 1년간 1
114 124500 아이티센- 과거 1년간 1
115 028300 HLB- 과거 1년간 1
116 110020 전진바이오팜- 과거 1년간 1
117 313760 캐리- 과거 1년간 1
118 025560 미래산업 과거 1년간 1
119 073570 리튬포어스- 과거 1년간 1
120 900140 엘브이엠씨홀딩스 과거 1년간 1
121 453860 에이에스텍- 과거 1년간 1
122 194480 데브시스터즈- 과거 1년간 1
123 348080 큐라티스- 과거 1년간 1
124 457550 우진엔텍- 과거 1년간 1
125 079970 투비소프트- 과거 1년간 1
126 003580 HLB글로벌 과거 1년간 1
127 020710 시공테크- 과거 1년간 1
128 003075 코오롱글로벌우 과거 1년간 1
129 043100 솔고바이오- 과거 1년간 1
130 047560 이스트소프트- 과거 1년간 1
131 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 과거 1년간 1
132 040160 누리플렉스- 과거 1년간 1
133 042500 링네트- 과거 1년간 1
134 012170 아센디오 과거 1년간 1
135 068100 케이웨더- 과거 1년간 1
136 097800 윈팩- 과거 1년간 1
137 174900 앱클론- 과거 1년간 1
138 036560 영풍정밀- 과거 1년간 1
139 214610 미코바이오메드- 과거 1년간 1
140 024940 PN풍년- 과거 1년간 1
141 389020 자람테크놀로지- 과거 1년간 1
142 363250 진시스템- 과거 1년간 1
143 042940 상지건설- 과거 1년간 1
144 199550 레이저옵텍- 과거 1년간 1
145 257720 실리콘투- 과거 1년간 1
146 354200 엔젠바이오- 과거 1년간 1
147 102940 코오롱생명과학- 과거 1년간 1
148 047920 HLB제약- 과거 1년간 1
149 053160 프리엠스- 과거 1년간 1
150 331380 포커스에이치엔에스- 과거 1년간 1

과거 2년간 -20% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 004835 덕성우 과거 2년간 7
2 227100 퀀텀온- 과거 2년간 7
3 317770 엑스페릭스- 과거 2년간 6
4 294090 이오플로우- 과거 2년간 5
5 006740 영풍제지 과거 2년간 5
6 152550 한국ANKOR유전 과거 2년간 5
7 083470 이엠앤아이- 과거 2년간 4
8 035290 골드앤에스- 과거 2년간 4
9 263540 어스앤에어로스페이스- 과거 2년간 4
10 043090 더테크놀로지- 과거 2년간 4
11 290690 소룩스- 과거 2년간 4
12 009190 대양금속 과거 2년간 4
13 009415 태영건설우 과거 2년간 4
14 357880 비트나인- 과거 2년간 3
15 009730 이렘- 과거 2년간 3
16 016710 대성홀딩스 과거 2년간 3
17 062860 티엘아이- 과거 2년간 3
18 019570 플루토스- 과거 2년간 3
19 168490 한국패러랠 과거 2년간 3
20 142760 모아라이프플러스- 과거 2년간 3
21 017390 서울가스 과거 2년간 3
22 276730 제주맥주- 과거 2년간 3
23 047310 파워로직스- 과거 2년간 3
24 045660 에이텍- 과거 2년간 3
25 175140 휴먼테크놀로지- 과거 2년간 3
26 003100 선광- 과거 2년간 3
27 294630 서남- 과거 2년간 3
28 250060 모비스- 과거 2년간 3
29 191410 육일씨엔에쓰- 과거 2년간 3
30 004690 삼천리 과거 2년간 3
31 073570 리튬포어스- 과거 2년간 3
32 025950 동신건설- 과거 2년간 3
33 060480 국일신동- 과거 2년간 3
34 066790 씨씨에스- 과거 2년간 3
35 054220 비츠로시스- 과거 2년간 3
36 373200 엑스플러스- 과거 2년간 3
37 067390 아스트- 과거 2년간 3
38 307870 비투엔- 과거 2년간 3
39 003610 방림 과거 2년간 3
40 109860 동일금속- 과거 2년간 3
41 340360 다보링크- 과거 2년간 2
42 032190 다우데이타- 과거 2년간 2
43 376180 피코그램- 과거 2년간 2
44 004890 동일산업 과거 2년간 2
45 145210 다이나믹디자인 과거 2년간 2
46 161580 필옵틱스- 과거 2년간 2
47 021050 서원 과거 2년간 2
48 192410 휴림네트웍스- 과거 2년간 2
49 119650 KC코트렐 과거 2년간 2
50 054180 메디콕스- 과거 2년간 2
51 004360 세방 과거 2년간 2
52 071850 캐스텍코리아- 과거 2년간 2
53 054620 APS- 과거 2년간 2
54 004830 덕성 과거 2년간 2
55 084695 대상홀딩스우 과거 2년간 2
56 036220 오상헬스케어- 과거 2년간 2
57 088800 에이스테크- 과거 2년간 2
58 101670 하이드로리튬- 과거 2년간 2
59 219550 디와이디- 과거 2년간 2
60 362990 드림인사이트- 과거 2년간 2
61 204210 스타에스엠리츠 과거 2년간 2
62 000680 LS네트웍스 과거 2년간 2
63 042370 비츠로테크- 과거 2년간 2
64 009810 플레이그램 과거 2년간 2
65 229640 LS에코에너지 과거 2년간 2
66 199800 툴젠- 과거 2년간 2
67 065350 신성델타테크- 과거 2년간 2
68 197140 디지캡- 과거 2년간 2
69 217820 원익피앤이- 과거 2년간 2
70 244460 올리패스- 과거 2년간 2
71 347860 알체라- 과거 2년간 2
72 340930 유일에너테크- 과거 2년간 2
73 313760 캐리- 과거 2년간 2
74 025560 미래산업 과거 2년간 2
75 900140 엘브이엠씨홀딩스 과거 2년간 2
76 063760 이엘피- 과거 2년간 2
77 003075 코오롱글로벌우 과거 2년간 2
78 079160 CJ CGV 과거 2년간 2
79 304360 에스바이오메딕스- 과거 2년간 2
80 008355 남선알미우 과거 2년간 2
81 352770 클리노믹스- 과거 2년간 2
82 015590 KIB플러그에너지 과거 2년간 2
83 363250 진시스템- 과거 2년간 2
84 101730 위메이드맥스- 과거 2년간 2
85 223250 드림씨아이에스- 과거 2년간 2
86 059270 해성에어로보틱스- 과거 2년간 2
87 112040 위메이드- 과거 2년간 2
88 007390 네이처셀- 과거 2년간 2
89 009440 KC그린홀딩스 과거 2년간 2
90 053950 경남제약- 과거 2년간 2
91 000480 CR홀딩스 과거 2년간 2
92 347700 라이프시맨틱스- 과거 2년간 2
93 001070 대한방직 과거 2년간 2
94 012800 대창 과거 2년간 2
95 069460 대호에이엘 과거 2년간 2
96 101000 KS인더스트리- 과거 2년간 2
97 450520 인스웨이브시스템즈- 과거 2년간 2
98 299660 셀리드- 과거 2년간 2
99 064850 에프앤가이드- 과거 2년간 2
100 010660 화천기계 과거 2년간 2
101 058450 한주에이알티- 과거 2년간 2
102 267320 나인테크- 과거 2년간 1
103 064240 홈캐스트- 과거 2년간 1
104 060230 소니드- 과거 2년간 1
105 006360 GS건설 과거 2년간 1
106 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) 과거 2년간 1
107 064480 브리지텍- 과거 2년간 1
108 060900 DGP- 과거 2년간 1
109 900340 윙입푸드- 과거 2년간 1
110 321370 센서뷰- 과거 2년간 1
111 067630 HLB생명과학- 과거 2년간 1
112 131400 이브이첨단소재- 과거 2년간 1
113 045100 한양이엔지- 과거 2년간 1
114 175250 아이큐어- 과거 2년간 1
115 012340 뉴인텍- 과거 2년간 1
116 084990 헬릭스미스- 과거 2년간 1
117 046210 HLB파나진- 과거 2년간 1
118 069540 빛과전자- 과거 2년간 1
119 180400 DXVX- 과거 2년간 1
120 001570 금양 과거 2년간 1
121 012320 경동인베스트 과거 2년간 1
122 022100 포스코DX 과거 2년간 1
123 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 2년간 1
124 192080 더블유게임즈 과거 2년간 1
125 021820 세원정공 과거 2년간 1
126 023960 에쓰씨엔지니어링 과거 2년간 1
127 347000 센코- 과거 2년간 1
128 001525 동양우 과거 2년간 1
129 016380 KG스틸 과거 2년간 1
130 001527 동양2우B 과거 2년간 1
131 044490 태웅- 과거 2년간 1
132 406820 뷰티스킨- 과거 2년간 1
133 060240 스타코링크- 과거 2년간 1
134 198940 한주라이트메탈- 과거 2년간 1
135 048410 현대바이오- 과거 2년간 1
136 148150 세경하이테크- 과거 2년간 1
137 072950 빛샘전자- 과거 2년간 1
138 084180 수성웹툰- 과거 2년간 1
139 355690 에이텀- 과거 2년간 1
140 950140 잉글우드랩- 과거 2년간 1
141 019180 티에이치엔 과거 2년간 1
142 297890 HB솔루션- 과거 2년간 1
143 293780 압타바이오- 과거 2년간 1
144 440110 파두- 과거 2년간 1
145 056080 유진로봇- 과거 2년간 1
146 019175 신풍제약우 과거 2년간 1
147 009620 삼보산업- 과거 2년간 1
148 950160 코오롱티슈진- 과거 2년간 1
149 057540 옴니시스템- 과거 2년간 1
150 224060 더코디- 과거 2년간 1

과거 3년간 -20% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 227100 퀀텀온- 과거 3년간 8
2 004835 덕성우 과거 3년간 7
3 145210 다이나믹디자인 과거 3년간 6
4 035290 골드앤에스- 과거 3년간 6
5 317770 엑스페릭스- 과거 3년간 6
6 278650 HLB바이오스텝- 과거 3년간 6
7 006740 영풍제지 과거 3년간 6
8 083470 이엠앤아이- 과거 3년간 5
9 294090 이오플로우- 과거 3년간 5
10 219550 디와이디- 과거 3년간 5
11 054220 비츠로시스- 과거 3년간 5
12 112040 위메이드- 과거 3년간 5
13 152550 한국ANKOR유전 과거 3년간 5
14 009730 이렘- 과거 3년간 4
15 192410 휴림네트웍스- 과거 3년간 4
16 054180 메디콕스- 과거 3년간 4
17 263540 어스앤에어로스페이스- 과거 3년간 4
18 056090 이노시스- 과거 3년간 4
19 043090 더테크놀로지- 과거 3년간 4
20 197140 디지캡- 과거 3년간 4
21 079970 투비소프트- 과거 3년간 4
22 290690 소룩스- 과거 3년간 4
23 009190 대양금속 과거 3년간 4
24 008355 남선알미우 과거 3년간 4
25 009415 태영건설우 과거 3년간 4
26 373200 엑스플러스- 과거 3년간 4
27 335870 윙스풋- 과거 3년간 4
28 357880 비트나인- 과거 3년간 3
29 376180 피코그램- 과거 3년간 3
30 016710 대성홀딩스 과거 3년간 3
31 060240 스타코링크- 과거 3년간 3
32 062860 티엘아이- 과거 3년간 3
33 366030 공구우먼- 과거 3년간 3
34 019570 플루토스- 과거 3년간 3
35 224060 더코디- 과거 3년간 3
36 168490 한국패러랠 과거 3년간 3
37 142760 모아라이프플러스- 과거 3년간 3
38 017390 서울가스 과거 3년간 3
39 276730 제주맥주- 과거 3년간 3
40 047310 파워로직스- 과거 3년간 3
41 045660 에이텍- 과거 3년간 3
42 175140 휴먼테크놀로지- 과거 3년간 3
43 101670 하이드로리튬- 과거 3년간 3
44 003100 선광- 과거 3년간 3
45 294630 서남- 과거 3년간 3
46 250060 모비스- 과거 3년간 3
47 000230 일동홀딩스 과거 3년간 3
48 191410 육일씨엔에쓰- 과거 3년간 3
49 004690 삼천리 과거 3년간 3
50 313760 캐리- 과거 3년간 3
51 025560 미래산업 과거 3년간 3
52 073570 리튬포어스- 과거 3년간 3
53 025950 동신건설- 과거 3년간 3
54 060480 국일신동- 과거 3년간 3
55 249420 일동제약 과거 3년간 3
56 066790 씨씨에스- 과거 3년간 3
57 101730 위메이드맥스- 과거 3년간 3
58 007390 네이처셀- 과거 3년간 3
59 067390 아스트- 과거 3년간 3
60 307870 비투엔- 과거 3년간 3
61 003610 방림 과거 3년간 3
62 010660 화천기계 과거 3년간 3
63 109860 동일금속- 과거 3년간 3
64 052020 에스티큐브- 과거 3년간 3
65 267320 나인테크- 과거 3년간 2
66 340360 다보링크- 과거 3년간 2
67 032190 다우데이타- 과거 3년간 2
68 082800 비보존 제약- 과거 3년간 2
69 004890 동일산업 과거 3년간 2
70 131400 이브이첨단소재- 과거 3년간 2
71 175250 아이큐어- 과거 3년간 2
72 001570 금양 과거 3년간 2
73 161580 필옵틱스- 과거 3년간 2
74 021050 서원 과거 3년간 2
75 119650 KC코트렐 과거 3년간 2
76 048410 현대바이오- 과거 3년간 2
77 004360 세방 과거 3년간 2
78 071850 캐스텍코리아- 과거 3년간 2
79 293780 압타바이오- 과거 3년간 2
80 019175 신풍제약우 과거 3년간 2
81 019170 신풍제약 과거 3년간 2
82 323990 박셀바이오- 과거 3년간 2
83 054620 APS- 과거 3년간 2
84 002680 한탑- 과거 3년간 2
85 004830 덕성 과거 3년간 2
86 084695 대상홀딩스우 과거 3년간 2
87 102370 케이옥션- 과거 3년간 2
88 311390 네오크레마- 과거 3년간 2
89 036630 세종텔레콤- 과거 3년간 2
90 036220 오상헬스케어- 과거 3년간 2
91 088800 에이스테크- 과거 3년간 2
92 225570 넥슨게임즈- 과거 3년간 2
93 122640 예스티- 과거 3년간 2
94 288980 모아데이타- 과거 3년간 2
95 362990 드림인사이트- 과거 3년간 2
96 204210 스타에스엠리츠 과거 3년간 2
97 000680 LS네트웍스 과거 3년간 2
98 042370 비츠로테크- 과거 3년간 2
99 009810 플레이그램 과거 3년간 2
100 229640 LS에코에너지 과거 3년간 2
101 256840 한국비엔씨- 과거 3년간 2
102 199800 툴젠- 과거 3년간 2
103 284620 카이노스메드- 과거 3년간 2
104 187660 에이디엠코리아- 과거 3년간 2
105 065350 신성델타테크- 과거 3년간 2
106 217820 원익피앤이- 과거 3년간 2
107 051980 중앙첨단소재- 과거 3년간 2
108 244460 올리패스- 과거 3년간 2
109 388050 지투파워- 과거 3년간 2
110 347860 알체라- 과거 3년간 2
111 340930 유일에너테크- 과거 3년간 2
112 900140 엘브이엠씨홀딩스 과거 3년간 2
113 063760 이엘피- 과거 3년간 2
114 003075 코오롱글로벌우 과거 3년간 2
115 079160 CJ CGV 과거 3년간 2
116 304360 에스바이오메딕스- 과거 3년간 2
117 012170 아센디오 과거 3년간 2
118 352770 클리노믹스- 과거 3년간 2
119 140410 메지온- 과거 3년간 2
120 015590 KIB플러그에너지 과거 3년간 2
121 065660 안트로젠- 과거 3년간 2
122 363250 진시스템- 과거 3년간 2
123 042940 상지건설- 과거 3년간 2
124 235980 메드팩토- 과거 3년간 2
125 223250 드림씨아이에스- 과거 3년간 2
126 257720 실리콘투- 과거 3년간 2
127 008500 일정실업 과거 3년간 2
128 059270 해성에어로보틱스- 과거 3년간 2
129 092600 앤씨앤- 과거 3년간 2
130 009440 KC그린홀딩스 과거 3년간 2
131 039200 오스코텍- 과거 3년간 2
132 043220 티에스넥스젠- 과거 3년간 2
133 263920 휴엠앤씨- 과거 3년간 2
134 053950 경남제약- 과거 3년간 2
135 000480 CR홀딩스 과거 3년간 2
136 347700 라이프시맨틱스- 과거 3년간 2
137 078860 아이오케이- 과거 3년간 2
138 001070 대한방직 과거 3년간 2
139 012800 대창 과거 3년간 2
140 069460 대호에이엘 과거 3년간 2
141 019660 글로본- 과거 3년간 2
142 101000 KS인더스트리- 과거 3년간 2
143 323280 태성- 과거 3년간 2
144 450520 인스웨이브시스템즈- 과거 3년간 2
145 299660 셀리드- 과거 3년간 2
146 086520 에코프로- 과거 3년간 2
147 064850 에프앤가이드- 과거 3년간 2
148 058450 한주에이알티- 과거 3년간 2
149 004870 티웨이홀딩스 과거 3년간 1
150 064240 홈캐스트- 과거 3년간 1